 
			 
			Flexible operability is at the heart of the job. The NDI 230 Gravemaskine Udnytter det bedste koreanske hydrauliksystem. Føreren kan fordele olien jævnt i henhold til driftskravene, så armen, stokken og skovlen kan betjenes fleksibelt, hurtigt og effektivt. Realiser det, du virkelig ønsker.
Designed for heavy-duty applications, the NDI 230 comes standard with a reinforced front work unit and a 1.2m3 large bucket for maximum excavation. It not only has superior loading capacity, but also fuel efficiency, helping customers to increase revenue. It is currently one of the best-selling models on the market. This type of Gravemaskine bruges ofte til almindeligt jordarbejde, f.eks. udgravning af fundamenter og anlæg af veje og jernbaner.

MORD-PARAMETRE
| MODEL | NDI 230 | 
| Specifikation | |
| vægt(kg) | 21500 | 
| spand (m³) | 0..5-1.28 | 
| bomlængde(mm)4602 | 5700 | 
| pindlængde (mm) | 2900 | 
| Ydeevne | |
| Svinghastighed(o/min) | 12.4 | 
| ganghastighed(km/t) | 3.1-4.5 | 
| Skovlens gravekraft (KN) | 136.2 | 
| pind gravekraft (KN) | 97 | 
| Motor | |
| Motormodel | Lsuzu/Cummins | 
| nominel effekt(kW/omdr.) | 135/1950 | 
| kølemetode | vandkøling | 
| Hydraulisk system | |
| hovedpumpetype | variabel aksial stempelpumpe | 
| Hovedpumpens flow (L/min) | 2*215 | 
| Størrelse på hoveddel | |
| Total længde (mm) | 9510 | 
| total bredde(mm) | 2990 | 
| total højde(mm) | 3030 | 
| Kabinehøjde (mm) | 3000 | 
| Afstand mellem krop og jord (mm) | 1105 | 
| Længde på larvefødder (mm) | 4440 | 
| crawler palte bredde(mm) | 600 | 
| Bredde på larvefødder (mm) | 3645 | 
| Afstand mellem bælter og skinner (mm) | 2390 | 
| Minimum afstand til jorden (mm) | 480 | 
| halens gyrationsradius (mm) | 2750 | 
| Arbejdsområde | |
| maksimal gravedybde(2,5 m)(mm) | 6445 | 
| maksimal lodret gravedybde på væggen (mm) | 6045 | 
| maksimal aflæsningshøjde (mm) | 6810 | 
| maksimal gravehøjde (mm) | 9660 | 
| maximum digging depht(mm) | 6630 | 
| maximum digging radius(mm) | 9735 | 
| maximum digging radius(mm) | 9910 | 




 
				