


| MODELL | Grävlastare |
| VIKT | |
| Total vikt | 1900kg |
| STORLEK | |
| Dimensions (mm) unfolded state | 7101*2574*2350 |
| Dimensions (mm) Folded state | 4500*1630*2350 |
| Bucket width (mm) | 1150 |
| Wheelbase (mm) | 1250 |
| Wheel base (mm) | 1608 |
| Minimum ground clearance (mm) | 115 |
| Maximum travel speed (km/h) | 0-12 |
| Gradeability(%) | 25 |
| Minimum turning radius (m) | 2.4 |


Upphovsrätt: Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.
Juridisk representant: Yan Huaiguo | Licensnummer: 913708000509206491
Adress: Nr 39 Guangan Road, Liuhang-distriktet, High-tech-zonen, staden Jining, provinsen Shandong