
| MODELLO | NDI 80 |
| Specifiche | |
| peso (kg) | 8202 |
| secchio (m³) | 0.27-0.33 |
| lunghezza del braccio (mm) 4602 | 3722 |
| lunghezza del bastone (mm) | 1672 |
| Prestazioni | |
| velocità di rotazione (giri al minuto) | 11.6 |
| velocità di camminata (Km/h) | 2.6-4.4 |
| forza di scavo della benna (KN)) | 57 |
| forza di scavo del bastone (KN)) | 39 |
| Motore | |
| modello di motore | Yanmar 4TNV98 |
| Potenza nominale (Kw/rpm) | 45/2100 |
| metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Sistema idraulico | |
| tipo di pompa principale | pompa assiale variabile ton |
| Flusso della pompa principale (L/min) | 2.1*70.5 |
| Dimensioni del corpo principale | |
| lunghezza totale (mm) | 6146 |
| larghezza totale (mm) | 2242 |
| altezza totale (mm) | 2662 |
| Larghezza superiore (mm) | 2242 |
| Distanza corpo-terra (mm) | 922无 |
| Lunghezza del cingolo (mm) | 2752 |
| larghezza del pallet cingolato (mm) | 452 |
| Larghezza del cingolo (mm) | 2310 |
| Distanza tra le rotaie dei cingoli (mm) | 1852 |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 367 |
| raggio di curvatura della coda (mm) | 1802 |
| Campo di lavoro | |
| campo di scavo massimo (mm) | 6502 |
| terreno portata massima di scavo (mm) | 6372 |
| profondità massima di scavo (mm) | 4172 |
| altezza massima di scavo (mm) | 7272 |
| altezza massima di scarico (mm) | 5257 |
| profondità massima della parete verticale di scavo (mm) | 2662 |



