

PARAMETRI MORD
| MODELLO | NDI 150 |
| Specifiche | |
| peso (kg) | 13920 |
| secchio (m³) | 0.27-0.76 |
| lunghezza del braccio (mm) 4602 | 4602 |
| lunghezza del bastone (mm) | 2900 |
| Prestazioni | |
| velocità di rotazione (giri al minuto) | 11.9 |
| velocità di camminata (Km/h) | 3.3-4.9 |
| forza di scavo della benna (KN)) | 77.3/81.4 |
| forza di scavo del bastone (KN)) | 57.7/63 |
| Motore | |
| modello di motore | ISUZU4jj1 |
| Potenza nominale (Kw/rpm) | 75/1900 |
| metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Sistema idraulico | |
| tipo di pompa principale | pompa assiale variabile ton |
| Flusso della pompa principale (L/min) | 2*116 |
| pressione di taratura del troppopieno principale (Mpa) | 32.4/34.3 |
| circuito idraulico a piedi (Mpa) | 34.4 |
| circuito idraulico rotante (Mpa) | 27.2 |
| Dimensioni del corpo principale | |
| lunghezza totale (mm) | 7702 |
| larghezza totale (mm) | 2602 |
| altezza totale (mm) | 2982 |
| Altezza della cabina (mm) | 2832 |
| Larghezza superiore (mm) | 2492 |
| Distanza corpo-terra (mm) | 922 |
| Lunghezza del cingolo (mm) | 3497 |
| larghezza del pallet cingolato (mm) | 602 |
| Larghezza del cingolo (mm) | 2600 |
| Distanza tra le rotaie dei cingoli (mm) | 2000 |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 408 |
| raggio di curvatura della coda (mm) | 2202 |
| Campo di lavoro | |
| campo di scavo massimo (mm) | 8742 |
| terreno portata massima di scavo (mm) | 8602 |
| profondità massima di scavo (mm) | 6132 |
| altezza massima di scavo (mm) | 8952 |
| lunghezza del cingolo a terra (mm) | 6532 |
| Profondità massima della parete verticale di scavo (mm) | 4652 |


