

| MODELL | NDI 80 |
| Specifikáció | |
| súly(kg) | 8202 |
| vödör (m³) | 0.27-0.33 |
| gém hossza (mm)4602 | 3722 |
| pálca hossza (mm) | 1672 |
| Teljesítmény | |
| fordulatszám(rpm) | 11.6 |
| gyaloglási sebesség(Km/h) | 2.6-4.4 |
| vödör ásóerő(KN) | 57 |
| bottal ásó erő(KN) | 39 |
| Motor | |
| motormodell | Yanmar 4TNV98 |
| névleges teljesítmény(Kw/rpm) | 45/2100 |
| hűtési módszer | vízhűtés |
| Hidraulikus rendszer | |
| fő szivattyú típusa | variable axialpis ton pump |
| fő szivattyú áramlás(L/min) | 2.1*70.5 |
| Főtest mérete | |
| teljes hossz (mm) | 6146 |
| teljes szélesség (mm) | 2242 |
| teljes magasság (mm) | 2662 |
| Felső szélesség (mm) | 2242 |
| Test és talaj távolsága (mm) | 922无 |
| Lánctalp hossza (mm) | 2752 |
| lánctalp szélessége (mm) | 452 |
| Lánctalp szélessége (mm) | 2310 |
| Lánctávolság (mm) | 1852 |
| Minimális talajtávolság (mm) | 367 |
| farok görbületi sugara (mm) | 1802 |
| Munkaterület | |
| maximális beolvasási tartomány (mm) | 6502 |
| föld maximális ásási tartománya (mm) | 6372 |
| maximális ásási mélység (mm) | 4172 |
| maximális ásási magasság (mm) | 7272 |
| maximális kirakodási magasság (mm) | 5257 |
| maximális ásási függőleges falmélység (mm) | 2662 |




Szerzői jog: Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.
Jogi képviselő: Yan Huaiguo | Engedélyszám: 913708000509206491
Cím: Guangan út 39. szám, Liuhang kerület, High-tech Zone, Jining város, Shandong tartomány