

MORD PARAMÉTEREK
| MODELL | NDI 150 |
| Specifikáció | |
| súly(kg) | 13920 |
| vödör (m³) | 0.27-0.76 |
| gém hossza (mm)4602 | 4602 |
| pálca hossza (mm) | 2900 |
| Teljesítmény | |
| fordulatszám(rpm) | 11.9 |
| gyaloglási sebesség(Km/h) | 3.3-4.9 |
| vödör ásóerő(KN) | 77.3/81.4 |
| bottal ásó erő(KN) | 57.7/63 |
| Motor | |
| motormodell | ISUZU4jj1 |
| névleges teljesítmény(Kw/rpm) | 75/1900 |
| hűtési módszer | vízhűtés |
| Hidraulikus rendszer | |
| fő szivattyú típusa | variable axialpis ton pump |
| fő szivattyú áramlás(L/min) | 2*116 |
| main overflow setting pressure(Mpa) | 32.4/34.3 |
| gyalogló hidraulikus kör (Mpa) | 34.4 |
| forgó hidraulikus kör (Mpa) | 27.2 |
| Főtest mérete | |
| teljes hossz (mm) | 7702 |
| teljes szélesség (mm) | 2602 |
| teljes magasság (mm) | 2982 |
| Kabin magassága (mm) | 2832 |
| Felső szélesség (mm) | 2492 |
| Test és talaj távolsága (mm) | 922 |
| Lánctalp hossza (mm) | 3497 |
| lánctalp szélessége (mm) | 602 |
| Lánctalp szélessége (mm) | 2600 |
| Lánctávolság (mm) | 2000 |
| Minimális talajtávolság (mm) | 408 |
| farok görbületi sugara (mm) | 2202 |
| Munkaterület | |
| maximális beolvasási tartomány (mm) | 8742 |
| föld maximális ásási tartománya (mm) | 8602 |
| maximális ásási mélység (mm) | 6132 |
| maximális ásási magasság (mm) | 8952 |
| földi lánctalp hossza (mm) | 6532 |
| Maximum digging vertical wall depth(mm) | 4652 |


