

MORDPARAMETRAR
| MODELL | NDI 150 |
| Specifikation | |
| vikt(kg) | 13920 |
| hink (m³) | 0.27-0.76 |
| bomlängd (mm)4602 | 4602 |
| stickans längd (mm) | 2900 |
| Prestanda | |
| svänghastighet(varv/min) | 11.9 |
| gånghastighet(km/h) | 3.3-4.9 |
| skopa grävkraft(KN) | 77.3/81.4 |
| stick gräva kraft (KNKN) | 57.7/63 |
| Motor | |
| motormodell | ISUZU4jj1 |
| nominell effekt(kW/varv/min) | 75/1900 |
| kylningsmetod | Vattenkylning |
| Hydrauliskt system | |
| typ av huvudpump | variabel axialpis ton pump |
| huvudpumpens flöde(L/min) | 2*116 |
| huvudöverströmning inställt tryck(MPa) | 32.4/34.3 |
| hydraulisk krets för gång (Mpa) | 34.4 |
| roterande hydraulisk krets (Mpa) | 27.2 |
| Huvudkroppens storlek | |
| total längd (mm) | 7702 |
| total bredd (mm) | 2602 |
| total höjd (mm) | 2982 |
| Kabinhöjd (mm) | 2832 |
| Övre bredd (mm) | 2492 |
| Avstånd mellan kropp och mark (mm) | 922 |
| Längd på larvband (mm) | 3497 |
| larvband pallbredd (mm) | 602 |
| Bandbredd (mm) | 2600 |
| Avstånd mellan larvbanden (mm) | 2000 |
| Minsta avstånd till marken (mm) | 408 |
| svansens gyrationsradie (mm) | 2202 |
| Arbetsområde | |
| Maximal räckvidd (mm) | 8742 |
| mark maximalt grävområde (mm) | 8602 |
| maximalt grävdjup (mm) | 6132 |
| maximal grävhöjd (mm) | 8952 |
| längd (mm) för markkrypning | 6532 |
| Maximalt vertikalt väggdjup vid grävning (mm) | 4652 |


