


| MODEL | Koparko-ładowarka |
| WAGA | |
| Masa całkowita | 1900kg |
| ROZMIAR | |
| Dimensions (mm) unfolded state | 7101*2574*2350 |
| Dimensions (mm) Folded state | 4500*1630*2350 |
| Bucket width (mm) | 1150 |
| Wheelbase (mm) | 1250 |
| Wheel base (mm) | 1608 |
| Minimum ground clearance (mm) | 115 |
| Maximum travel speed (km/h) | 0-12 |
| Gradeability(%) | 25 |
| Minimum turning radius (m) | 2.4 |


Prawa autorskie: Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.
Przedstawiciel prawny: Yan Huaiguo | Nr licencji: 913708000509206491
Adres: ul. Guangan 39, dzielnica Liuhang, Strefa Technologii Zaawansowanych, miasto Jining, prowincja Shandong