

PARAMETER MORD
| MODEL | NDI 150 |
| Spesifikasi | |
| berat (kg) | 13920 |
| ember (m³) | 0.27-0.76 |
| panjang boom (mm) 4602 | 4602 |
| panjang tongkat (mm) | 2900 |
| Kinerja | |
| kecepatan ayunan (rpm) | 11.9 |
| kecepatan berjalan (Km/jam) | 3.3-4.9 |
| kekuatan penggalian ember (KN) | 77.3/81.4 |
| kekuatan penggalian tongkat (KN) | 57.7/63 |
| Mesin | |
| model mesin | ISUZU4jj1 |
| daya pengenal (Kw / rpm) | 75/1900 |
| metode pendinginan | pendingin air |
| Sistem hidrolik | |
| jenis pompa utama | pompa ton aksialpis variabel |
| aliran pompa utama (L/menit) | 2*116 |
| tekanan pengaturan luapan utama (Mpa) | 32.4/34.3 |
| sirkuit hidrolik berjalan (Mpa) | 34.4 |
| sirkuit hidrolik putar (Mpa) | 27.2 |
| Ukuran tubuh utama | |
| panjang total (mm) | 7702 |
| lebar total (mm) | 2602 |
| tinggi total (mm) | 2982 |
| Tinggi kabin (mm) | 2832 |
| Lebar atas (mm) | 2492 |
| Jarak bodi ke tanah (mm) | 922 |
| Panjang perayap (mm) | 3497 |
| lebar palte perayap (mm) | 602 |
| Lebar perayap (mm) | 2600 |
| Jarak rel perayap (mm) | 2000 |
| Jarak ke tanah minimum (mm) | 408 |
| radius putaran ekor (mm) | 2202 |
| Jangkauan kerja | |
| kisaran diggign maksimum (mm) | 8742 |
| kisaran penggalian maksimum tanah (mm) | 8602 |
| kedalaman penggalian maksimum (mm) | 6132 |
| tinggi penggalian maksimum (mm) | 8952 |
| panjang perayap tanah (mm) | 6532 |
| Kedalaman dinding vertikal penggalian maksimum (mm) | 4652 |


