
| MODELO | NDI 60 |
| Especificação | |
| peso(kg) | 5700 |
| balde (m³) | 0.09-0.175 |
| Comprimento da lança (mm) | 3000 |
| Comprimento do bastão (mm) | 1600 |
| Desempenho | |
| Velocidade de giro (rpm) | 9 |
| Velocidade de caminhada(Km/h) | 4.16/2.3 |
| força de escavação da caçamba(KN) | 44 |
| força de escavação da vara(KN) | 29 |
| Motor | |
| modelo do motor | Yanmar 4TNV94L |
| Potência nominal (Kw/rpm) | 38.1/2200 |
| método de resfriamento | resfriamento de água |
| Tamanho do corpo principal | |
| Largura superior (mm) | 2000 |
| altura da cabine (mm) | 2580 |
| raio de giração da cauda (mm) | 1650 |
| counterweight level height(mm) | 700 |
| crawler length(mm) | 2540 |
| crawler width(mm) | 1880 |
| Largura do palete da esteira (mm) | 400 |
| whole length(mm) | 5850 |
| minimum ground distance(mm) | 400 |
| Faixa de trabalho | |
| faixa máxima de escavação (mm) | 6150 |
| solo alcance máximo de escavação (mm) | 6150 |
| profundidade máxima de escavação (mm) | 3890 |
| altura máxima de escavação (mm) | 5780 |
| altura máxima de descarga (mm) | 4060 |
| maximum digging vertical depth(mm) | 3025 |


Força de escavação supergrande
Optimize the movement track and shape of the bucket bottom.reduce the impact and resistance during excavation, and improvethe efficiency.High strength wear-resistant steel plate is used, with strong wearresistance and long service life.


