
| MODELO | NDI 80 |
| Especificação | |
| peso(kg) | 8202 |
| balde (m³) | 0.27-0.33 |
| Comprimento da lança (mm) 4602 | 3722 |
| Comprimento do bastão (mm) | 1672 |
| Desempenho | |
| Velocidade de giro (rpm) | 11.6 |
| Velocidade de caminhada(Km/h) | 2.6-4.4 |
| força de escavação da caçamba(KN) | 57 |
| força de escavação da vara(KN) | 39 |
| Motor | |
| modelo do motor | Yanmar 4TNV98 |
| Potência nominal (Kw/rpm) | 45/2100 |
| método de resfriamento | resfriamento de água |
| Sistema hidráulico | |
| tipo de bomba principal | bomba de tonelada axialpis variável |
| Fluxo da bomba principal (L/min) | 2.1*70.5 |
| Tamanho do corpo principal | |
| comprimento total (mm) | 6146 |
| largura total (mm) | 2242 |
| altura total (mm) | 2662 |
| Largura superior (mm) | 2242 |
| Distância do corpo ao solo (mm) | 922无 |
| Comprimento da esteira (mm) | 2752 |
| Largura do palete da esteira (mm) | 452 |
| Largura da esteira (mm) | 2310 |
| Distância do trilho da esteira (mm) | 1852 |
| Distância mínima do solo (mm) | 367 |
| raio de giração da cauda (mm) | 1802 |
| Faixa de trabalho | |
| faixa máxima de escavação (mm) | 6502 |
| solo alcance máximo de escavação (mm) | 6372 |
| profundidade máxima de escavação (mm) | 4172 |
| altura máxima de escavação (mm) | 7272 |
| altura máxima de descarga (mm) | 5257 |
| profundidade máxima da parede vertical de escavação (mm) | 2662 |



