

| MODEL | NDI 80 |
| Specificatie | |
| gewicht (kg) | 8202 |
| emmer (m³) | 0.27-0.33 |
| gieklengte (mm)4602 | 3722 |
| stoklengte (mm) | 1672 |
| Prestaties | |
| schommelsnelheid (tpm)) | 11.6 |
| loopsnelheid (km/u) | 2.6-4.4 |
| graafkracht bak (KN) | 57 |
| graafkracht (KN) | 39 |
| Motor | |
| motormodel | Yanmar 4TNV98 |
| nominaal vermogen (kW/omw)) | 45/2100 |
| koelmethode | waterkoeling |
| Hydraulisch systeem | |
| type hoofdpomp | variabele axiale pomp |
| hoofdpompdebiet (L/min) | 2.1*70.5 |
| Grootte hoofdgedeelte | |
| totale lengte (mm) | 6146 |
| totale breedte (mm) | 2242 |
| totale hoogte (mm) | 2662 |
| Bovenbreedte (mm) | 2242 |
| Lichaam aan grondafstand (mm) | 922无 |
| Kruippakje lengte (mm) | 2752 |
| kruippalet breedte (mm) | 452 |
| Kruippakje breedte (mm) | 2310 |
| Het spoorafstand van de kruiper (mm) | 1852 |
| Minimale grondafstand (mm) | 367 |
| staartradius van gyratie (mm) | 1802 |
| Werkbereik | |
| maximaal graafbereik (mm) | 6502 |
| grond maximaal graafbereik (mm) | 6372 |
| maximale graafdiepte (mm) | 4172 |
| maximale graafhoogte (mm) | 7272 |
| maximale loshoogte (mm) | 5257 |
| maximale gravende verticale wanddiepte (mm) | 2662 |




Auteursrecht: Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.
Wettelijke vertegenwoordiger: Yan Huaiguo | Vergunningnummer: 913708000509206491
Adres: Guangan Road nr. 39, wijk Liuhang, High-tech Zone, stad Jining, provincie Shandong