

MORD PARAMETERS
| MODEL | NDI 150 |
| Specificatie | |
| gewicht (kg) | 13920 |
| emmer (m³) | 0.27-0.76 |
| gieklengte (mm)4602 | 4602 |
| stoklengte (mm) | 2900 |
| Prestaties | |
| schommelsnelheid (tpm)) | 11.9 |
| loopsnelheid (km/u) | 3.3-4.9 |
| graafkracht bak (KN) | 77.3/81.4 |
| graafkracht (KN) | 57.7/63 |
| Motor | |
| motormodel | ISUZU4jj1 |
| nominaal vermogen (kW/omw)) | 75/1900 |
| koelmethode | waterkoeling |
| Hydraulisch systeem | |
| type hoofdpomp | variabele axiale pomp |
| hoofdpompdebiet (L/min) | 2*116 |
| main overflow setting pressure(Mpa) | 32.4/34.3 |
| lopend hydraulisch circuit (Mpa) | 34.4 |
| roterend hydraulisch circuit (Mpa) | 27.2 |
| Grootte hoofdgedeelte | |
| totale lengte (mm) | 7702 |
| totale breedte (mm) | 2602 |
| totale hoogte (mm) | 2982 |
| Cabin height(mm) | 2832 |
| Bovenbreedte (mm) | 2492 |
| Lichaam aan grondafstand (mm) | 922 |
| Kruippakje lengte (mm) | 3497 |
| kruippalet breedte (mm) | 602 |
| Kruippakje breedte (mm) | 2600 |
| Het spoorafstand van de kruiper (mm) | 2000 |
| Minimale grondafstand (mm) | 408 |
| staartradius van gyratie (mm) | 2202 |
| Werkbereik | |
| maximaal graafbereik (mm) | 8742 |
| grond maximaal graafbereik (mm) | 8602 |
| maximale graafdiepte (mm) | 6132 |
| maximale graafhoogte (mm) | 8952 |
| grond kruippakje lengte (mm) | 6532 |
| Maximum digging vertical wall depth(mm) | 4652 |


