

PARAMÈTRES MORD
| MODÈLE | NDI 150 |
| Spécifications | |
| poids(kg) | 13920 |
| seau (m³) | 0.27-0.76 |
| Longueur de la flèche (mm)4602 | 4602 |
| Longueur du bâton (mm) | 2900 |
| Performance | |
| Vitesse de rotation(rpm) | 11.9 |
| Vitesse de marche(Km/h) | 3.3-4.9 |
| force de creusement du godet(KN) | 77.3/81.4 |
| bâton force de creusement(KN) | 57.7/63 |
| Moteur | |
| modèle de moteur | ISUZU4jj1 |
| Puissance nominale(Kw/rpm) | 75/1900 |
| méthode de refroidissement | refroidissement à l'eau |
| Système hydraulique | |
| type de pompe principale | pompe axiale variable |
| débit de la pompe principale(L/min) | 2*116 |
| pression de réglage du trop-plein principal(Mpa) | 32.4/34.3 |
| marche circuit hydraulique(Mpa) | 34.4 |
| circuit hydraulique rotatif (Mpa) | 27.2 |
| Taille du corps principal | |
| longueur totale (mm) | 7702 |
| largeur totale (mm) | 2602 |
| hauteur totale (mm) | 2982 |
| Hauteur de la cabine (mm) | 2832 |
| Largeur supérieure (mm) | 2492 |
| Distance entre le corps et le sol (mm) | 922 |
| Longueur des chenilles (mm) | 3497 |
| chenilles largeur de la palette (mm) | 602 |
| Largeur des chenilles (mm) | 2600 |
| Distance entre les chenilles et le rail (mm) | 2000 |
| Distance minimale au sol (mm) | 408 |
| rayon de giration de la queue (mm) | 2202 |
| Gamme de travail | |
| plage de creusement maximale (mm) | 8742 |
| sol distance de creusement maximale (mm) | 8602 |
| profondeur de fouille maximale (mm) | 6132 |
| hauteur de creusement maximale (mm) | 8952 |
| longueur des chenilles au sol (mm) | 6532 |
| Profondeur maximale de la paroi verticale de creusement (mm) | 4652 |


