

MORD-PARAMETRE
| MODEL | NDI 150 |
| Specifikation | |
| vægt(kg) | 13920 |
| spand (m³) | 0.27-0.76 |
| bomlængde(mm)4602 | 4602 |
| pindlængde (mm) | 2900 |
| Ydeevne | |
| Svinghastighed(o/min) | 11.9 |
| ganghastighed(km/t) | 3.3-4.9 |
| Skovlens gravekraft (KN) | 77.3/81.4 |
| pind gravekraft (KN) | 57.7/63 |
| Motor | |
| Motormodel | ISUZU4jj1 |
| nominel effekt(kW/omdr.) | 75/1900 |
| kølemetode | vandkøling |
| Hydraulisk system | |
| hovedpumpetype | variabel aksialpis ton pumpe |
| Hovedpumpens flow (L/min) | 2*116 |
| Indstillingstryk for hovedoverløb (Mpa) | 32.4/34.3 |
| gående hydraulisk kredsløb (Mpa) | 34.4 |
| roterende hydraulisk kredsløb (Mpa) | 27.2 |
| Størrelse på hoveddel | |
| Total længde (mm) | 7702 |
| total bredde(mm) | 2602 |
| total højde(mm) | 2982 |
| Kabinehøjde (mm) | 2832 |
| Øvre bredde (mm) | 2492 |
| Afstand mellem krop og jord (mm) | 922 |
| Længde på larvefødder (mm) | 3497 |
| crawler palte bredde(mm) | 602 |
| Bredde på larvefødder (mm) | 2600 |
| Afstand mellem bælter og skinner (mm) | 2000 |
| Minimum afstand til jorden (mm) | 408 |
| halens gyrationsradius (mm) | 2202 |
| Arbejdsområde | |
| maksimalt graveområde (mm) | 8742 |
| jord maksimalt graveområde (mm) | 8602 |
| maksimal gravedybde (mm) | 6132 |
| maksimal gravehøjde (mm) | 8952 |
| længde på larvefødder (mm) | 6532 |
| Maksimal lodret gravedybde på væggen (mm) | 4652 |


