
| МОДЕЛ | NDI 80 |
| Спецификация | |
| тегло(kg) | 8202 |
| кофа (m³) | 0.27-0.33 |
| Дължина на стрелата (мм)4602 | 3722 |
| дължина на пръчката (mm) | 1672 |
| Изпълнение | |
| скорост на въртене(rpm) | 11.6 |
| скорост на ходене(Km/h) | 2.6-4.4 |
| сила за копаене с кофа(KN) | 57 |
| сила за копаене с пръчка(KN) | 39 |
| Двигател | |
| модел на двигателя | Yanmar 4TNV98 |
| номинална мощност(Kw/rpm) | 45/2100 |
| метод на охлаждане | водно охлаждане |
| Хидравлична система | |
| тип основна помпа | променлива аксиална помпа за тон |
| Дебит на главната помпа(L/min) | 2.1*70.5 |
| Размер на основното тяло | |
| обща дължина (mm) | 6146 |
| обща ширина (mm) | 2242 |
| обща височина (mm) | 2662 |
| Горна ширина (mm) | 2242 |
| Разстояние между тялото и земята (mm) | 922无 |
| Дължина на пълзящия апарат (mm) | 2752 |
| широчина на гъсеничната палета (mm) | 452 |
| Широчина на гъсеничния апарат (mm) | 2310 |
| Разстояние между релсите на гъсениците (mm) | 1852 |
| Минимално разстояние до земята (mm) | 367 |
| радиус на въртене на опашката (mm) | 1802 |
| Работен обхват | |
| максимален обхват на разкопаване (mm) | 6502 |
| Максимален обхват на копаене(mm) | 6372 |
| максимална дълбочина на копаене (mm) | 4172 |
| максимална височина на копаене (mm) | 7272 |
| максимална височина на разтоварване (mm) | 5257 |
| максимална дълбочина на вертикалната стена на изкопа (mm) | 2662 |



