

| الطراز | NDI 80 |
| المواصفات | |
| الوزن (كجم) | 8202 |
| دلو (م³) | 0.27-0.33 |
| طول ذراع الرافعة (مم)4602 | 3722 |
| طول العصا (مم) | 1672 |
| الأداء | |
| سرعة التأرجح (دورة في الدقيقة) | 11.6 |
| سرعة المشي (كم/ساعة) | 2.6-4.4 |
| قوة حفر الدلو (KN) | 57 |
| قوة حفر العصا (KN) | 39 |
| المحرك | |
| طراز المحرك | Yanmar 4TNV98 |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط/دقيقة في الدقيقة) | 45/2100 |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
| النظام الهيدروليكي | |
| نوع المضخة الرئيسية | مضخة الطن المحوري المتغير |
| تدفق المضخة الرئيسية (لتر/دقيقة) | 2.1*70.5 |
| حجم الجسم الرئيسي | |
| الطول الكلي (مم) | 6146 |
| العرض الكلي (مم) | 2242 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 2662 |
| العرض العلوي (مم) | 2242 |
| المسافة من الجسم إلى الأرض (مم) | 922无 |
| طول الزاحف (مم) | 2752 |
| عرض المنصة المجنزرة (مم) | 452 |
| عرض الزاحف (مم) | 2310 |
| مسافة سكة الزاحف الزاحف (مم) | 1852 |
| الحد الأدنى للمسافة الأرضية (مم) | 367 |
| نصف قطر دوران الذيل (مم) | 1802 |
| نطاق العمل | |
| الحد الأقصى لنطاق الحفر (مم) | 6502 |
| أقصى مدى حفر أرضي (مم) | 6372 |
| أقصى عمق حفر (مم) | 4172 |
| أقصى ارتفاع للحفر (مم) | 7272 |
| maximum unloading height(mm) | 5257 |
| maximum digging vertical wall depth(mm) | 2662 |




حقوق النشر: شركة شاندونغ ريبا ماشينري جروب المحدودة.
الممثل القانوني: يان هوايغو | رقم الترخيص: 913708000509206491
العنوان: رقم 39 شارع غوانغوان، حي ليوهانغ، منطقة التكنولوجيا المتقدمة، مدينة جينينغ، مقاطعة شاندونغ