

PARÂMETROS MORD
| MODELO | NDI 150 |
| Especificação | |
| peso(kg) | 13920 |
| balde (m³) | 0.27-0.76 |
| Comprimento da lança (mm) 4602 | 4602 |
| Comprimento do bastão (mm) | 2900 |
| Desempenho | |
| Velocidade de giro (rpm) | 11.9 |
| Velocidade de caminhada(Km/h) | 3.3-4.9 |
| força de escavação da caçamba(KN) | 77.3/81.4 |
| força de escavação da vara(KN) | 57.7/63 |
| Motor | |
| modelo do motor | ISUZU4jj1 |
| Potência nominal (Kw/rpm) | 75/1900 |
| método de resfriamento | resfriamento de água |
| Sistema hidráulico | |
| tipo de bomba principal | bomba de tonelada axialpis variável |
| Fluxo da bomba principal (L/min) | 2*116 |
| pressão de ajuste do transbordamento principal (MPa) | 32.4/34.3 |
| circuito hidráulico ambulante (Mpa) | 34.4 |
| circuito hidráulico rotativo (Mpa) | 27.2 |
| Tamanho do corpo principal | |
| comprimento total (mm) | 7702 |
| largura total (mm) | 2602 |
| altura total (mm) | 2982 |
| Altura da cabine (mm) | 2832 |
| Largura superior (mm) | 2492 |
| Distância do corpo ao solo (mm) | 922 |
| Comprimento da esteira (mm) | 3497 |
| Largura do palete da esteira (mm) | 602 |
| Largura da esteira (mm) | 2600 |
| Distância do trilho da esteira (mm) | 2000 |
| Distância mínima do solo (mm) | 408 |
| raio de giração da cauda (mm) | 2202 |
| Faixa de trabalho | |
| faixa máxima de escavação (mm) | 8742 |
| solo alcance máximo de escavação (mm) | 8602 |
| profundidade máxima de escavação (mm) | 6132 |
| altura máxima de escavação (mm) | 8952 |
| comprimento da esteira no solo (mm) | 6532 |
| Profundidade máxima da parede vertical de escavação (mm) | 4652 |


