

| الطراز | لودر حفار خلفي |
| الوزن | |
| الوزن الإجمالي | 1900 كجم |
| الحجم | |
| الأبعاد (مم) في حالة عدم الطي | 7101*2574*2350 |
| الأبعاد (مم) حالة الطي | 4500*1630*2350 |
| عرض الجرافة (مم) | 1150 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1250 |
| قاعدة العجلة (مم) | 1608 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 115 |
| سرعة السير القصوى (كم/ساعة) | 0-12 |
| القدرة على التقدير (%) | 25 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 2.4 |

