

معلمات مورد
| الطراز | NDI 150 |
| المواصفات | |
| الوزن (كجم) | 13920 |
| دلو (م³) | 0.27-0.76 |
| طول ذراع الرافعة (مم)4602 | 4602 |
| طول العصا (مم) | 2900 |
| الأداء | |
| سرعة التأرجح (دورة في الدقيقة) | 11.9 |
| سرعة المشي (كم/ساعة) | 3.3-4.9 |
| قوة حفر الدلو (KN) | 77.3/81.4 |
| قوة حفر العصا (KN) | 57.7/63 |
| المحرك | |
| طراز المحرك | ISUZUZU4JJJ1 |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط/دقيقة في الدقيقة) | 75/1900 |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
| النظام الهيدروليكي | |
| نوع المضخة الرئيسية | مضخة الطن المحوري المتغير |
| تدفق المضخة الرئيسية (لتر/دقيقة) | 2*116 |
| ضغط ضبط التدفق الزائد الرئيسي (ميجاباسكال) | 32.4/34.3 |
| دائرة المشي الهيدروليكية (ميجا باسكال) | 34.4 |
| دائرة هيدروليكية دوارة (ميجا باسكال) | 27.2 |
| حجم الجسم الرئيسي | |
| الطول الكلي (مم) | 7702 |
| العرض الكلي (مم) | 2602 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 2982 |
| ارتفاع المقصورة (مم) | 2832 |
| العرض العلوي (مم) | 2492 |
| المسافة من الجسم إلى الأرض (مم) | 922 |
| طول الزاحف (مم) | 3497 |
| عرض المنصة المجنزرة (مم) | 602 |
| عرض الزاحف (مم) | 2600 |
| مسافة سكة الزاحف الزاحف (مم) | 2000 |
| الحد الأدنى للمسافة الأرضية (مم) | 408 |
| نصف قطر دوران الذيل (مم) | 2202 |
| نطاق العمل | |
| الحد الأقصى لنطاق الحفر (مم) | 8742 |
| أقصى مدى حفر أرضي (مم) | 8602 |
| أقصى عمق حفر (مم) | 6132 |
| أقصى ارتفاع للحفر (مم) | 8952 |
| طول الزاحف الأرضي (مم) | 6532 |
| أقصى عمق للحفر الرأسي للحائط (مم) | 4652 |


